7.330,00 €*
Produktnummer:
SW10378
Herstellernummer:
85U1H991211
Gewicht:
302 kg
Produktinformationen "Raupenschubkarre Benzinschubkarre Dumper 507"
Zur aktuellen Preisliste: Preisliste
Der Dumper 507 ist ein leistungsfähiger und vielseitiger Raupenkettentransporter, der für den Transport aller Materialtypen in den verschiedensten Einsatzbereichen geeignet ist.
Der komplett mechanische Antrieb erlaubt die volle Ausnutzung der Motorenleistung: die Gummiraupen mit ihren Kettengliedern aus Stahl und die leistungsfähigen verfügbaren Motorentypen bilden die Grundlage, um eine Nutzlast der Ladepritsche von gut 500kg zu garantieren.
Die zahlreichen anschließbaren Zubehörteile machen aus dem Dumper 507 nicht nur einen Transporter, sondern eine Mehrzweckmaschine.
Motor | Kohler KD15 350 Anlassen Reversierstarter Versorgung Diesel Hubraum 349 cc, 1 Zylinder Leistung 7.5 HP (5.5 kW) Luftgekühlt Ölbad-Luftfilter | |
Motor | Kohler KD15 350 Anlassen Reversierstarter und elektrischer Starter mit 12V Batterie Versorgung Diesel Hubraum 349 cc, 1 Zylinder Leistung 7.5 HP (5.5 kW) Luftgekühlt Ölbad-Luftfilter | |
Motor | Honda GX270 OHV Anlassen Reversierstarter Versorgung Benzin Hubraum 270 cc, 1 Zylinder Leistung 8.4 HP (6.3 kW) Luftgekühlt Ölbad-Luftfilter | |
Motor | Rato R300D Anlassen Reversierstarter und elektrischer Starter mit 12V Batterie Versorgung Benzin Hubraum 301 cc, 1 Zylinder Leistung 8.2 HP (6 kW) Luftgekühlt Trockenluftfilter | |
Kraftstoff Fassungsvermögen | 5.4 L Mot. R300D - 4,3 L Mot. KD15-350 - 5.3 L. Mot. GX270 | |
Getriebe | Zahnradgetriebe in Ölbad | |
Antrieb | mit Gummiraupenkette und inneren Kettengliedern aus Stahl | |
Getriebe | 4 Vorwärtsgänge + 3 Rückwärtsgänge | |
Kupplung | Kupplung mit Riemenspannung | |
Stützfläche der Raupenkette | 70 cm | |
Pritsche | Standardversion ausgestattet mit erweiterbaren Seitenwänden und nach vorne kippbarer Ladepritsche. Wahlweise in der Dumper Version 230 L nach vorne kippbare Ladepritsche | |
Tragkraft | 500 kg | |
Zapfwelle | 965 UpM unabhängig vom Getriebe | |
Geschwindigkeit | 1. Gang 1,0 km/h, 2. Gang 2,0 km/h, 3. Gang 3,5 km/h, 4. Gang 8,7 km/h, 1. Rückwärtsgang 1,0 km/h, 2. Rückwärtsgang 2,0 km/h, 3. Rückwärtsgang 3,5 km/h | |
Lenkrad | mittels Ölbadkupplungen kombiniert mit Bremsen | |
Sicherheitsvorrichtungen | automatische Feststellbremse | |
Länge | 171 cm | |
Breite | 78 cm | |
Höhe | 108 cm | |
Außenmaße der Maschine mit Raupenkette | 65 cm | |
Gewicht | Gewicht der Standardmaschine mit GX270 : 302 kg |
Anmelden